Sponsorzy

l.p zespół pkt sety małe punkty mecze
1. Jadar Radom 50 59:31 2034:1913 23
2. Rajbud GTPS Gorzów Wielkopolski 46 58:38 2172:2058 23
3. Lotos Trefl Gdańsk 45 55:36 2146:1972 23
4. Ślepsk Suwałki 42 53:39 2055:1955 23
5. MUKS Joker Piła 40 52:43 2109:2054 23
6. Pekpol Ostrołęka 39 51:42 2074:1979 23
7. Stal AZS PWSZ Nysa 38
50:42 2075:2035 23
8. BBTS Bielsko-Biała 37 49:46 2115:2022 23
9. MKS MOS Interpromex Będzin 31 44:48 2077:2058 23
10. MCKiS PKE Energetyk Jaworzno 31 39:49 1904:1973 23
11. ASPS Avia Świdnik 19 36:52 1910:2005 23
12. MOW Orzeł Międzyrzecz AZS AWF 7 13:32 934:1075 12
13. SMS PZPS I Spała 0 5:69 1327:1833 23


 
Wszelkie prawa zastrzeżone - JADAR RADOM ©



Projekt i wykonanie
ZEVA STUDIO Konrad Czajka


Edycja: Michał Nowak